Koin Mode Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mode Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mode Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mode Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Mode Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,420,421,699.34 | -6.57% | Rp35.62T | Rp28,338.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,359,246.80 | -7.36% | Rp12.26T | Rp5,595.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.60 | -0.03% | Rp3,480.52T | Rp3,087.30T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp32,663.35 | -7.86% | Rp4.04T | Rp1,968.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,858,954.43 | -7.55% | Rp491.42B | Rp1,908.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.60 | -- | Rp688.41B | Rp1,232.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,146,592.48 | -8.42% | Rp1.61T | Rp1,199.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,638.02 | -1.99% | Rp109.03B | Rp439.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.94 | -0.63% | Rp1.33B | Rp431.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,231,600.73 | -7.45% | Rp2.87B | Rp399.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,361.28 | -10.92% | Rp628.05B | Rp358.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,878.51 | -11.36% | Rp184.11B | Rp251.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,415,177,183.61 | -6.86% | Rp20.73B | Rp179.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,245,200.73 | -1.87% | Rp135.42B | Rp164.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp569,879.53 | -12.33% | Rp852.16B | Rp154.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp204,918.71 | -9.84% | Rp239.23B | Rp142.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,058.32 | -3.08% | Rp1.39B | Rp141.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,690.89 | -0.03% | Rp889.45M | Rp124.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,867.30 | -8.21% | Rp72.71B | Rp124.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,703,607.15 | -7.42% | Rp209.42M | Rp118.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%